임실군 IMSIL GUN 천만관광 임실시대를 열겠습니다

전체메뉴 누리집지도보기

날씨

05.19(일요일)28.0℃맑음

미세먼지 17㎍/㎥

조건검색
게시물 검색
게시물 등록일 ~

1031건 (15/104 페이지)

자료실번호, 제목, 작성자, 작성일, 첨부, 조회수, 제공
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
891 (20240104)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-08 첨부파일 있음 92
890 (20240103)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-08 첨부파일 있음 86
889 (20240102)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-08 첨부파일 있음 66
888 (20240101)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-08 첨부파일 있음 66
887 (2023-12월)동화정수장 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-02 첨부파일 있음 80
886 (20231231)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-02 첨부파일 있음 88
885 (20231230)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2024-01-02 첨부파일 있음 86
884 (20231229)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2023-12-29 첨부파일 있음 68
883 (20231228)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2023-12-29 첨부파일 있음 73
882 (20231227)정수장 일일 수질검사 결과 상하수도과 2023-12-29 첨부파일 있음 64

첫 페이지11121314151617181920마지막 페이지

콘텐츠 담당자

  • 담당자 상하수도과 운영팀
  • 전화번호 063-640-2831

최종수정일 : 2021-10-26

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?